Portal Destaque
Quinta-Feira, 21 de Novembro de 2024
Você está em:
A Câmara - Atas

ATAS

NOME DOWNLOAD
  Ata 42 de 13-11-2024 180.09Kb
  Ata 41 de 06-11-24 219.33Kb
  Ata 40 de 30-10-2024 130.97Kb
  Ata 38 de 16-10-24 - Solene 130.49Kb
  Ata 37 de 16-10-24 128.5Kb
  Ata 36 de 02-10-24 128.07Kb
  Ata 35 de 25-09-2024 170.33Kb
  Ata 34 de 18-09-24 139.28Kb
  Ata 33 de 11-09-24 119.17Kb
  Ata 32 de 04-09-24 127.03Kb
  Ata 31 de 28-08-24 147.96Kb
  Ata 30 de 21-08-24 143.98Kb
  Ata 29 de 14-08-24 128.42Kb
  Ata 28 de 07-08-24 144.89Kb
  Ata 27 de 24-07-24 124.17Kb
  Ata 26 de 17-07-24 1.74Mb
  Ata 25 de 12-07-24 - Extraordinária 108.01Kb
  Ata 24 de 10-07-24 152.38Kb
  Ata 23 de 03-07-24 226.46Kb
  Ata 22 de 01-07-24 - Extra 105.13Kb
  Ata 21 de 26-06-24 137.97Kb
  Ata 20 de 18-06-24 221.47Kb
  Ata 19 de 12-06-24 170.04Kb
  Ata 18 de 05-06-24 152.95Kb
  Ata 17 de 29-05-24 298.41Kb
  Ata 16 de 22-05-24 208.15Kb
  Ata 15 de 15-05-24 133.73Kb
  Ata 14 de 08-05-24 193.14Kb
  Ata 13 de 25-04-24 238.18Kb
  Ata 12 de 17-04-24 156.46Kb
  Ata 11 de 10-04-24 215.54Kb
  Ata 10 de 03-04-24 131.75Kb
  Ata 09 de 27-03-24 136.72Kb
  Ata 08 de 20-03-24 120.38Kb
  Ata 07 de 13-03-24 120.95Kb
  Ata 06 de 06-03-24 140.95Kb
  Ata 05 de 28-02-24 153.46Kb
  Ata 04 de 21-02-24 134.32Kb
  Ata 04 de 21-02-24 134.32Kb
  Ata 03 de 16-01-24 - Extraordinária 149.96Kb
  Ata 02 de 10-01-24 175.88Kb
  Ata 01 de 05-01-24 136.75Kb
Para salvar o arquivo, clique em cima do nome”
Av. Capivara, 701, Sala 04
Centro | CEP: 93940-000
Lindolfo Collor | RS
(51) 2211-0230
camaralc@sinos.net
EXPEDIENTE DA CÂMARA:
Segunda, Terça e Quinta: 8h - 12h / 13h - 17h
Quarta: 8h - 12h / 13h - 21h
Sexta: 8h - 12h
SESSÕES DA CÂMARA:
Quartas-feiras: 20h
Copyright 2014 - Todos os Direitos Reservados